Amid the constant debate of whether gambling should be allowed to run rampant through the Lone Star State, casinos are working to buddy up with legislators ahead of the next legislative session.
The Las Vegas Sands Corporation is one of the world’s largest casino operators. Just last year, the corporation sent 10 high-powered lobbyists to the Texas capitol to influence legislators.
This year, it has funneled hundreds of thousands of dollars through the Texas Sands PAC to both Democrat and Republican legislators, betting big to try and get casino gambling legalized in Texas.
These donations include $150,000 each to Gov. Greg Abbott, Lt. Gov. Dan Patrick, and House Speaker Dade Phelan.
The Republican Party of Texas platform, however, has taken a clear stance against the legalization of gambling.
We oppose any expansion of gambling, including legalized casino gambling. We oppose and call for a veto of any budget that relies on expansion of legalized gambling as a method of finance.
Below are the recipients of funds from the Texas Sands PAC:
Name | Amount | Party |
---|---|---|
Abel Herrero | $3,000 | Democrat |
Alma Allen | $25,000 | Democrat |
Ana Hernandez | $3,000 | Democrat |
Ana-Maria Ramos | $3000 | Democrat |
Andy Murr | $25,000 | Republican |
Angela Paxton | $4,000 | Republican |
Angelia Orr | $3,000 | Republican |
Angie Chen Button | $3,000 | Republican |
Ann Johnson | $3,000 | Democrat |
Armando L. Walle jr. | $3,000 | Democrat |
Armando Martinez | $3,000 | Democrat |
Barbara Gervin-Hawkins | $3,000 | Democrat |
Ben Bumgarner | $10,000 | Republican |
Borris Miles | $4,000 | Democrat |
Brad Buckley | $3,000 | Republican |
Brandon Creighton | $4,500 | Republican |
Brooks Landgraf | $10,000 | Republican |
Bryan Hughes | $4,500 | Republican |
Bryan Slaton | $10,000 | Republican |
Carl Sherman Sr. | $3,000 | Democrat |
Carol Alvarado | $10,000 | Democrat |
Caroline Harris | $10,000 | Republican |
Cecil Bell Jr. | $3,000 | Republican |
Cesar Blanco | $4,000 | Democrat |
Charles Geren | $5,000 | Republican |
Charles Schwertner | $4,500 | Republican |
Chris Turner | $3,000 | Democrat |
Claudia Ordaz Perez | $6,000 | Democrat |
Cody Vasut | $3,000 | Republican |
Craig Goldman | $3,000 | Republican |
Dade Phelan | $150,000 | |
Dan Patrick | $150,000 | Republican |
David Cook | $3,000 | Republican |
David Spiller | $25,000 | Republican |
Diego Bernal | $3,000 | Democrat |
Donna Campbell | $4,000 | Republican |
Donna Howard | $3,500 | Democrat |
Drew Darby | $3,500 | Republican |
Drew Springer | $4,000 | Republican |
Dustin Burrows | $15,000 | Republican |
Sam Harless | $5,000 | Republican |
Liz Campos | $3,000 | Democrat |
Erin Zwiener | $15,000 | Democrat |
Ernest Bailes | $25,000 | Republican |
Lina Ortega | $3.000 | Democrat |
Frederick Frazier | $10,000 | Republican |
Geanie Morrison | $3,000 | Republican |
Gene Wu | $3,000 | Democrat |
Giovanni Capriglione | $10,000 | Republican |
Glenn Hegar | $25,000 | Republican |
Greg Abbott | $150,000 | Republican |
Harold Dutton | $15,000 | Democrat |
Hubert Vo | $3,000 | Democrat |
Hugh Shine | $3,000 | Republican |
Jarvis Johnson | $3,000 | Democrat |
Jay Dean | $3,000 | Republican |
Jeff Leach | $10,000 | Republican |
Jessica Gonzalez | $3,000 | Democrat |
J.M. Lozano | $3,000 | Republican |
Joan Huffman | $4,000 | Republican |
John Bucy | $3,000 | Democrat |
John Kuempel | $10,000 | Republican |
John Raney | $25,000 | Republican |
John Whitmire | $4,000 | Democrat |
Jon Rosenthal | $3,000 | Democrat |
Jose Menedez | $4,500 | Democrat |
Joseph Moody | $5,000 | Democrat |
Chuy Hinojosa | $5,000 | Democrat |
Judith Zaffirini | $4,500 | Democrat |
Julie Johnson | $3,000 | Democrat |
Justin Holland | $25,000 | Republican |
Keith Ball | $3,000 | Republican |
Kelly Hancock | $4,000 | Republican |
Ken King | $25,000 | Republican |
Kyle Kacal | $40,000 | Republican |
Lacey Hull | $25,000 | Republican |
Lois Kolkhorst | $2,500 | Republican |
Mary Ann Perez | $3,000 | Democrat |
Mary Gonzalez | $10,000 | Democrat |
Dade Phelan | $150,000 | Republican |
Mike Schofield | $10,000 | Republican |
Morgan LaMantia | $30,000 | Democrat |
Morgan Meyer | $3,000 | Republican |
Nathan Johnson | $4,500 | Democrat |
Nicole Collier | $3,000 | Democrat |
Oscar Longoria Jr. | $3,000 | Democrat |
Penny Morales Shaw | $3,000 | Democrat |
Pete Flores | $60,000 | Republican |
Peter Fierro | $3,000 | Democrat |
Phil King | $4,000 | Republican |
Phil Stephenson | $10,000 | Republican |
Phillip Cortez | $3,000 | Democrat |
Rafael Anchia | $3,000 | Democrat |
Ramon Romero | $3,000 | Democrat |
Ray Lopez | $10,000 | Democrat |
Reggie Smith | $25,000 | Republican |
Rhetta Bowers | $25,000 | Democrat |
Richard Raymond | $3,000 | Democrat |
Bobby Guerra | $3,000 | Democrat |
Roland Gutierrez | $4,000 | Democrat |
Ron Reynolds | $10,000 | Democrat |
Royce West | $4,000 | Democrat |
Ryan Gullien | $25,000 | Republican |
Sarah Eckhardt | $4,000 | Democrat |
Senfronia Thompson | $3,500 | Democrat |
Sergio Munoz Jr. | $3,000 | Democrat |
Shawn Thierry | $3,000 | Democrat |
Sheryl Cole | $3,000 | Democrat |
Stan Lambert | $10,000 | Republican |
Steve Allison | $3,000 | Republican |
Tan Parker | $30,000 | Republican |
Terry Canales | $3,000 | Democrat |
Terry Wilson | $3,000 | Republican |
Terry Meza | $3,000 | Democrat |
Todd Hunter | $3,500 | Republican |
Toni Rose | $5,000 | Democrat |
Tony Tinderholt | $3,000 | Republican |
Tracy King | $3,000 | Democrat |
Trent Ashby | $3,000 | Republican |
Victoria Neave | $3,000 | Democrat |
Vikki Goodwin | $3,000 | Democrat |
Four Price | $3,000 | Republican |
Elisa Chan | $10,000 | Republican |
Will Metcalf | $3,500 | Republican |
Yvonne Davis | $3,000 | Democrat |
No ads. No paywalls. No government grants. No corporate masters.
Just real news for real Texans.
Support Texas Scorecard to keep it that way!